代销渠道今天能买的纳指与标普500
| 代码 | 基金名称 | 代销限额 |
|---|---|---|
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 200 元 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 200 元 |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 100 元 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 100 元 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 100 元 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 100 元 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 100 元 |
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 100 元 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 100 元 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 100 元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 100 元 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 |
按限额从高到低排列;代销渠道指支付宝、天天基金等第三方平台。
哪些在代销买不到
今天有 5 只份额在代销平台无额度,只能走基金公司直销:021000、022005、022523、022524、022525。
这类份额多为 D 类、I 类等只在直销销售的份额。
同一只基金,两个渠道差多少
| 代码 | 基金名称 | 代销 | 直销 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) | 10 元 | 1,000 元 | 100 倍 |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) | 10 元 | 1,000 元 | 100 倍 |
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII) | 10 元 | 1,000 元 | 100 倍 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 100 元 | 1,000 元 | 10 倍 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
直销要在基金公司官网或 APP 单独开户,各家彼此独立;限额按单个基金账户单日累计计算,同一类份额的直销与代销合并算。
本页只做渠道机制说明,不推荐任何平台或产品,不构成投资建议。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价,也可直接发送基金代码查询该只当日状态。