代销渠道今天能买的纳指与标普500
| 代码 | 基金名称 | 代销限额 |
|---|---|---|
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 100 元 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 元 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 10 元 |
| 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 10 元 |
| 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 10 元 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 10 元 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 10 元 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 10 元 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 10 元 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 10 元 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 10 元 |
按限额从高到低排列;代销渠道指支付宝、天天基金等第三方平台。
哪些在代销买不到
今天有 50 只份额在代销平台无额度,只能走基金公司直销:006075、006479、007721、007722、012860、012870、012979、012980、014978、015299、015300、016055、016057、016532、016533、017028、017030、018043、018044、018064、018065、018738、018966、018967、019547、019548、021000、021773、021778、021838、022525、024237、027164、027165、040046、050025、159329、159612、159687、159741、160213、161125、161130、162719、270042、513100、513130、513520、513580、520590。
这类份额多为 D 类、I 类等只在直销销售的份额。
同一只基金,两个渠道差多少
| 代码 | 基金名称 | 代销 | 直销 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 5 元 | 100 元 | 20 倍 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 5 元 | 100 元 | 20 倍 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 10 元 | 50 元 | 5 倍 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 10 元 | 50 元 | 5 倍 |
直销要在基金公司官网或 APP 单独开户,各家彼此独立;限额按单个基金账户单日累计计算,同一类份额的直销与代销合并算。
本页只做渠道机制说明,不推荐任何平台或产品,不构成投资建议。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注,发「网站」两个字回您今天的完整额度表;也可直接发送基金代码查询该只当日状态,或发一个金额算买入方案。