159501 今天什么情况
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 基金简称 | 纳指ETF嘉实 |
| 跟踪指数 | 纳斯达克100 |
| 场内溢价 | 13.45% |
| 每买 1 万元多付 | 1345 元 |
| 同主题场内只数 | 12 只 |
| 溢价排名 | 第 1 高 |
溢价率=(成交价 − 份额净值 IOPV) ÷ 份额净值,每交易日更新。
同主题其他场内 ETF 今天的溢价
| 代码 | 名称 | 溢价率 | 每万元多付 |
|---|---|---|---|
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | 13.45% | 1345 元 |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | 12.81% | 1281 元 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 11.50% | 1150 元 |
| 159696 | 纳指ETF易方达 | 9.93% | 993 元 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | 9.75% | 975 元 |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 9.59% | 959 元 |
| 513390 | 纳指100ETF博时 | 9.39% | 939 元 |
| 513870 | 纳指ETF富国 | 9.36% | 936 元 |
同样跟踪纳指100,不同 ETF 的溢价可以差好几个百分点。
买它之前要知道的
场内 ETF 随时可买,不受场外每日限额约束。但成交价高于净值的部分(溢价)是一次性付出的成本,只有在卖出时溢价同样高,才能带走。
场外今天不限额开放 0 只、限额可申购 38 只,代销渠道全市场合计 1,474 元——场外买不到才是场内溢价的来源。
本页只做数据整理与机制说明,不构成投资建议,不推荐任何产品。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价,也可直接发送基金代码查询该只当日状态。