今日场内份额变动(按净申购排序)
| 代码 | 名称 | 净申赎 | 变动比例 | 当日涨跌 | 溢价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159660 | 纳指ETF汇添富 | +4000 万份 | +1.67% | -1.02% | 8.65% |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | +1500 万份 | +0.32% | -1.17% | 8.14% |
| 159696 | 纳指ETF易方达 | +1500 万份 | +0.52% | -1.08% | 9.62% |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | +1125 万份 | +0.21% | -0.82% | 9.19% |
| 513650 | 标普500ETF南方 | +600 万份 | +0.14% | -0.64% | 8.22% |
| 159655 | 标普500ETF华夏 | +400 万份 | +0.18% | -0.59% | 8.23% |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | +400 万份 | +0.08% | -1.10% | 8.81% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | +300 万份 | +0.03% | +0.00% | 0.00% |
| 513500 | 标普500ETF博时 | +300 万份 | +0.03% | -0.71% | 9.16% |
| 513870 | 纳指ETF富国 | +300 万份 | +0.22% | -1.02% | 9.03% |
份额数据来自交易所披露的最新份额,日间差值即净申购或净赎回,每交易日更新。
份额变动说明了什么
ETF 份额增加=有人在一级市场申购了新份额,减少=有人赎回。这与二级市场的买卖不同——二级市场是份额易主,总量不变;一级市场的申赎才会改变份额总量。
今天 16 只中 15 只份额增加,合计净申购约 11025 万份,而这些 ETF 当日平均下跌 0.92%。
和场外额度是两回事
场内份额变动反映资金进出,场外申购额度反映的是基金公司还有多少 QDII 额度可用。截至 2026-09-11,场外不限额开放 0 只、限额可申购 38 只,代销渠道全市场单日合计 1,474 元。
场内买卖不占用 QDII 额度,但要承担溢价成本。本页只做数据整理与机制说明,不构成投资建议,不推荐任何产品。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价,也可直接发送基金代码查询该只当日状态。