今日场内溢价一览(前 20)
| 代码 | 名称 | 主题 | 溢价率 | 每买1万元 |
|---|---|---|---|---|
| 159501 | 纳指ETF嘉实 | 纳斯达克100 | 12.45% | +1245 元 |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | 纳斯达克100 | 11.71% | +1171 元 |
| 159941 | 纳指ETF广发 | 纳斯达克100 | 10.95% | +1095 元 |
| 159696 | 纳指ETF易方达 | 纳斯达克100 | 9.57% | +957 元 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF招商 | 纳斯达克100 | 9.23% | +923 元 |
| 513500 | 标普500ETF博时 | 标普500 | 9.09% | +909 元 |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 | 纳斯达克100 | 9.09% | +909 元 |
| 513870 | 纳指ETF富国 | 纳斯达克100 | 8.96% | +896 元 |
| 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 纳斯达克100 | 8.73% | +873 元 |
| 513390 | 纳指100ETF博时 | 纳斯达克100 | 8.65% | +865 元 |
| 159660 | 纳指ETF汇添富 | 纳斯达克100 | 8.52% | +852 元 |
| 513110 | 纳指ETF华泰柏瑞 | 纳斯达克100 | 8.52% | +852 元 |
| 513650 | 标普500ETF南方 | 标普500 | 8.29% | +829 元 |
| 159655 | 标普500ETF华夏 | 标普500 | 8.13% | +813 元 |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | 纳斯达克100 | 8.05% | +805 元 |
| 159612 | 标普500ETF国泰 | 标普500 | 7.63% | +763 元 |
| 513880 | 日经225ETF华安 | 日本股市 | 4.26% | +426 元 |
| 513520 | 日经ETF华夏 | 日本股市 | 3.55% | +355 元 |
| 513000 | 日经225ETF易方达 | 日本股市 | 3.38% | +338 元 |
| 513080 | 法国ETF华安 | 法国CAC40 | 2.72% | +272 元 |
溢价率=(成交价 − 份额净值 IOPV) ÷ 份额净值,每交易日更新。负值为折价,即场内价低于净值。
按主题看差异
| 主题 | 只数 | 溢价区间 | 中位 |
|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 12 | 8.05% ~ 12.45% | 9.09% |
| 标普500 | 4 | 7.63% ~ 9.09% | 8.29% |
| 日本股市 | 5 | 0.07% ~ 4.26% | 3.38% |
| 法国CAC40 | 1 | 2.72% ~ 2.72% | 2.72% |
| 道琼斯 | 1 | 2.65% ~ 2.65% | 2.65% |
| 亚太精选 | 1 | 0.70% ~ 0.70% | 0.70% |
| 德国DAX | 2 | -0.21% ~ 0.62% | 0.62% |
| 恒生科技 | 13 | -0.77% ~ 1.10% | 0.34% |
| 沙特 | 2 | -0.12% ~ -0.07% | -0.07% |
同一主题内各只溢价接近,说明是该主题的额度约束,而非某一只的个别现象;跨主题差异则反映额度松紧不同。
怎么用这张表
- 买场内前先看该只当日溢价,溢价是买入时一次性支付的成本。
- 同主题内挑溢价较低的一只,可以省下这部分成本。
- 溢价随行情实时变动,本表为当日快照,成交前以行情软件的实时 IOPV 为准。
本页只做数据整理,不推荐任何具体产品,不构成投资建议。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价,也可直接发送基金代码查询该只当日状态。