当期实况
截至 2026-09-09,纳斯达克 100 与标普 500 相关场外份额共 57 只:开放申购 0 只、限额申购 38 只、暂停申购 19 只。
代销口径(支付宝、天天基金等第三方平台)全市场单日合计可申购 1.2 万元;直销口径(基金公司官网 / APP)4.4 万元。
今日纳指 100 逐只额度(按代销口径排序)
| 代码 | 基金名称 | 代销限额 | 直销限额 |
|---|---|---|---|
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 5,000 元 | 同代销 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 5,000 元 | 同代销 |
| 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 200 元 | 同代销 |
| 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 200 元 | 同代销 |
| 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 200 元 | 200 元 |
| 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 100 元 | 100 元 |
| 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 100 元 | 100 元 |
| 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 100 元 | 同代销 |
| 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 100 元 | 100 元 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 100 元 | 同代销 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 | 100 元 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 元 | 100 元 |
完整清单每交易日更新,见 跨境额度日报。
查当日额度的三条路
- 基金管理人公告原文:最权威,限额与生效日以公告为准,但要逐份翻 PDF。
- 代销平台基金页面:直观,但更新可能滞后一天,且只显示该平台自己的额度。
- 逐只固化清单:本站每交易日解析全部公告,区分代销/直销两套口径,附公告链接可核对。
代销与直销是两套独立额度,同一只基金在两边可能相差数倍,查询时务必确认口径。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价,也可直接发送基金代码查询该只当日状态。