今天标普500 逐只额度
| 代码 | 基金名称 | 代销限额 | 直销限额 |
|---|---|---|---|
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 100 元 | 100 元 |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 100 元 | 100 元 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 100 元 | 1,000 元 |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 100 元 | 100 元 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 100 元 | 1,000 元 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 10 元 | 10 元 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 10 元 | 10 元 |
以基金管理人公告原文为准,每交易日更新。
当期实况
标普500 相关场外份额共 16 只:不限额开放 0 只、限额可申购 7 只、暂停申购 9 只。
代销口径全市场单日合计 520 元,直销口径 2,320 元。
合计为逐只求和,精确到元;档位从 10 元到 1,000 元不等。
暂停申购的有哪些
| 代码 | 基金名称 |
|---|---|
| 006075 | 博时标普500ETF联接C |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C |
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 |
| 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
| 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A |
暂停申购不代表基金有问题,是 QDII 额度用尽的常见状态,额度补充后会恢复。恢复时点见 什么时候恢复申购。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码可每天收到当日逐只限额与场内溢价,也可直接发送基金代码查询该只当日状态。