今天两边额度不同的份额
| 代码 | 基金名称 | 代销 | 直销 | 倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 5 元 | 100 元 | 20 倍 |
| 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 5 元 | 100 元 | 20 倍 |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 50 元 | 500 元 | 10 倍 |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 10 元 | 100 元 | 10 倍 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 50 元 | 500 元 | 10 倍 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 10 元 | 50 元 | 5 倍 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 10 元 | 50 元 | 5 倍 |
| 008763 | 天弘越南市场股票发起(QDII)A | 1,000 元 | 2,000 元 | 2 倍 |
| 008764 | 天弘越南市场股票发起(QDII)C | 1,000 元 | 2,000 元 | 2 倍 |
代销=支付宝、天天基金等第三方平台;直销=基金公司官网或 APP。
值不值得开,看三点
- 您常买的那只有没有差异:不是每只都有,也不是每天一样。
- 差几倍:差 10 倍和差 2 倍,对操作的意义完全不同。
- 要开几个:各家直销彼此独立,买三家产品就要开三个账户。
一个容易忽略的点
直销额度也会变。今天直销高于代销,不代表明天还是。开户前建议连续观察几天该只的双渠道额度,再决定。
本页只做渠道机制说明,不推荐任何平台或产品,不构成投资建议。
每个交易日更新
跨境基金的申购额度每个交易日都在变。扫码或在微信搜「QDII额度日报」关注,发「网站」两个字回您今天的完整额度表;也可直接发送基金代码查询该只当日状态,或发一个金额算买入方案。