数据日 2026-10-19(上一交易日收盘口径)。上金所 Au99.99 收 900.89 元/克,伦敦金 4140.45 美元/盎司,国内比国际每克贵 11.53 元。
内外盘价差 = 国内金价 − 国际金价 × USD/CNY ÷ 31.1035 = 900.89 − 4140.45 × 6.6810 ÷ 31.1035 = +11.53 元/克。在近1年 232 个交易日中处于第 82 百分位(区间 -50.01~+51.21,中位 +0.64),近3年第 88 百分位。
| 日期 | 价差(元/克) |
|---|---|
| 2026-10-19 | +11.53 |
| 2026-10-16 | +6.33 |
| 2026-10-15 | -4.27 |
| 2026-10-14 | +10.49 |
| 2026-10-13 | +9.09 |
| 2026-10-12 | +5.13 |
| 2026-10-09 | +1.92 |
| 2026-09-30 | +11.23 |
| 2026-09-29 | -4.16 |
| 2026-09-28 | +12.93 |
历史序列:上金所 Au99.99 日收盘 − 伦敦金日收盘 × 在岸人民币日收盘 ÷ 31.1035,已剔除节后首日与离群点。
| 基金 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) | 溢价率 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF华安 518880 | 8.553 | -0.01% | 24.38 | -0.13% | 862 |
| 黄金ETF博时 159937 | 8.532 | -0.01% | 5.87 | -0.14% | 397 |
| 黄金ETF易方达 159934 | 8.933 | -0.04% | 5.01 | -0.15% | 331 |
| 黄金ETF国泰 518800 | 8.964 | -0.04% | 4.50 | -0.16% | 317 |
| 黄金ETF华夏 518850 | 8.643 | -0.01% | 3.92 | -0.16% | 144 |
| 金ETF富国 518680 | 8.963 | +0.04% | 2.62 | -0.10% | 68 |
| 金ETF广发 518600 | 8.910 | -0.04% | 1.80 | -0.12% | 79 |
| 黄金ETF工银 518660 | 8.581 | -0.07% | 1.46 | -0.18% | 78 |
| 金ETF嘉实 159831 | 8.638 | +0.06% | 1.36 | -0.05% | 17 |
| 金ETF天弘 159830 | 8.934 | -0.04% | 0.82 | -0.12% | 33 |
| 上海金ETF建信 518860 | 8.563 | -0.08% | 0.44 | -0.15% | 40 |
| 上海金ETF中银 518890 | 8.565 | -0.13% | 0.37 | -0.13% | 34 |
| 黄金ETF前海开源 159812 | 8.516 | +0.14% | 0.20 | -0.17% | 14 |
溢价率 = 收盘价 ÷ 同日单位净值 − 1;当日净值未公布时用前一交易日收盘与净值计算并标注 T-1。规模为 2026-06-30 定期报告口径。更多见 黄金ETF一览。
SPDR Gold Trust(GLD)2026-10-19 持仓 1058.47 吨,较前一交易日 -0.57 吨;近几日变化:10-12 +2.28、10-13 -1.21、10-14 +0.00、10-15 -0.29、10-16 +5.13、10-19 -0.57。
| 变量 | 最新 | 变化 / 日期 / 来源 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 101.98 | 日内 101.96~102.00 · 新浪 2026-10-20 07:09:28 快照 |
| 美10年实际利率 | 2.80% | +6bp · 美财政部 2026-10-19 |
| 美10年名义利率 | 5.15% | +6bp · 美财政部 2026-10-19 |
| 在岸 USD/CNY | 6.6810 | -60pips · 在岸收盘 2026-10-19 |
| CFETS 中间价 | 6.7208 | -12bp · 2026-10-19 |
2026年9月末中国央行黄金储备 7747 万盎司,环比增加 74 万盎司,自 2024-11 起连续第 23 个月增持,本轮累计增持 467 万盎司(来源:中国人民银行)。
| 月份 | 月末储备(万盎司) | 环比(万盎司) |
|---|---|---|
| 2026-09 | 7747 | +74 |
| 2026-08 | 7673 | +65 |
| 2026-07 | — | +64 |
| 2026-06 | — | +48 |
引用请注明:安鑫乐黄金观察(安鑫乐量化实验室)+ 数据日期 + 页面 URL,例如:安鑫乐黄金观察,2026-10-19,https://anxinletech.com/gold/2026-10-19.html