收盘价、涨跌、成交额、溢价率与规模,按成交额排序。合计成交 62.5 亿元。
| 基金 | 代码 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) | 溢价率 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF华安 | 518880 | 8.554 | +0.97% | 28.48 | -0.20% | 862 |
| 黄金ETF国泰 | 518800 | 8.968 | +0.98% | 7.73 | -0.20% | 317 |
| 黄金ETF华夏 | 518850 | 8.644 | +0.97% | 7.01 | -0.22% | 144 |
| 黄金ETF博时 | 159937 | 8.533 | +0.95% | 6.06 | -0.21% | 397 |
| 黄金ETF易方达 | 159934 | 8.937 | +0.94% | 5.50 | -0.19% | 331 |
| 金ETF富国 | 518680 | 8.959 | +0.88% | 2.25 | -0.03% | 68 |
| 金ETF广发 | 518600 | 8.914 | +0.96% | 2.02 | +0.04% | 79 |
| 黄金ETF工银 | 518660 | 8.587 | +0.95% | 0.96 | -0.19% | 78 |
| 金ETF嘉实 | 159831 | 8.633 | +0.98% | 0.86 | +0.00% | 17 |
| 上海金ETF中银 | 518890 | 8.576 | +1.11% | 0.58 | +0.11% | 34 |
| 金ETF天弘 | 159830 | 8.938 | +0.88% | 0.51 | +0.04% | 33 |
| 上海金ETF建信 | 518860 | 8.570 | +1.04% | 0.31 | +0.05% | 40 |
| 黄金ETF前海开源 | 159812 | 8.504 | +0.88% | 0.20 | -0.39% | 14 |
黄金ETF华安(518880)、黄金ETF国泰(518800)、黄金ETF华夏(518850)、黄金ETF博时(159937)、黄金ETF易方达(159934)、金ETF富国(518680)、金ETF广发(518600)、黄金ETF工银(518660)、金ETF嘉实(159831)、上海金ETF中银(518890)、金ETF天弘(159830)、上海金ETF建信(518860)、黄金ETF前海开源(159812)。按 2026-10-16 成交额从高到低排列。
溢价率 = 场内收盘价 ÷ 同日基金单位净值 − 1。按 2026-10-16 数据(口径),13 只上金所黄金现货 ETF 的溢价率在 -0.39%(黄金ETF前海开源 159812)到 +0.11%(上海金ETF中银 518890)之间。成交额最大的是 黄金ETF华安(518880),当日成交 28.48 亿元。当日净值通常晚间公布,未公布时用前一交易日收盘价与净值计算并标注 T-1。
规模取自基金定期报告(最新为 2026-06-30),不是实时规模;实时份额以交易所披露为准。
交易日更新,数据为上一交易日收盘口径,来源为新浪财经行情与天天基金净值。