数据日 2026-10-22(上一交易日收盘口径)。上金所 Au99.99 收 880.30 元/克,伦敦金 4024.26 美元/盎司,国内比国际每克贵 16.70 元。
内外盘价差 = 国内金价 − 国际金价 × USD/CNY ÷ 31.1035 = 880.30 − 4024.26 × 6.6748 ÷ 31.1035 = +16.70 元/克。在近1年 233 个交易日中处于第 90 百分位(区间 -50.01~+51.21,中位 +0.70),近3年第 96 百分位。
| 日期 | 价差(元/克) |
|---|---|
| 2026-10-22 | +16.70 |
| 2026-10-21 | -1.34 |
| 2026-10-20 | +4.10 |
| 2026-10-19 | +11.53 |
| 2026-10-16 | +6.33 |
| 2026-10-15 | -4.27 |
| 2026-10-14 | +10.49 |
| 2026-10-13 | +9.09 |
| 2026-10-12 | +5.13 |
| 2026-10-09 | +1.92 |
历史序列:上金所 Au99.99 日收盘 − 伦敦金日收盘 × 在岸人民币日收盘 ÷ 31.1035,已剔除节后首日与离群点。
| 基金 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) | 溢价率 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF华安 518880 | 8.360 | -0.62% | 44.95 | -0.09% | 862 |
| 黄金ETF国泰 518800 | 8.771 | -0.52% | 12.28 | -0.02% | 317 |
| 黄金ETF华夏 518850 | 8.451 | -0.59% | 9.10 | -0.09% | 144 |
| 黄金ETF易方达 159934 | 8.735 | -0.60% | 8.96 | -0.08% | 331 |
| 黄金ETF博时 159937 | 8.335 | -0.67% | 8.46 | -0.16% | 397 |
| 金ETF富国 518680 | 8.765 | -0.56% | 3.79 | -0.01% | 68 |
| 金ETF广发 518600 | 8.708 | -0.64% | 3.61 | -0.08% | 79 |
| 黄金ETF工银 518660 | 8.388 | -0.66% | 2.34 | -0.14% | 78 |
| 金ETF嘉实 159831 | 8.443 | -0.55% | 2.11 | -0.00% | 17 |
| 金ETF天弘 159830 | 8.740 | -0.57% | 1.05 | +0.02% | 33 |
| 上海金ETF建信 518860 | 8.380 | -0.59% | 0.80 | +0.02% | 40 |
| 上海金ETF中银 518890 | 8.378 | -0.57% | 0.79 | -0.00% | 34 |
| 黄金ETF前海开源 159812 | 8.348 | -0.31% | 0.33 | +0.15% | 14 |
溢价率 = 收盘价 ÷ 同日单位净值 − 1;当日净值未公布时用前一交易日收盘与净值计算并标注 T-1。规模为 2026-06-30 定期报告口径。更多见 黄金ETF一览。
SPDR Gold Trust(GLD)2026-10-21 持仓 1057.62 吨,较前一交易日 -2.56 吨;近几日变化:10-14 +0.00、10-15 -0.29、10-16 +5.13、10-19 -0.57、10-20 +1.71、10-21 -2.56。
| 变量 | 最新 | 变化 / 日期 / 来源 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 101.57 | 日内 101.56~101.65 · 新浪 2026-10-23 07:11:33 快照 |
| 美10年实际利率 | 2.64% | -12bp · 美财政部 2026-10-22 |
| 美10年名义利率 | 4.96% | -17bp · 美财政部 2026-10-22 |
| 在岸 USD/CNY | 6.6748 | -12pips · 在岸收盘 2026-10-22 |
| CFETS 中间价 | 6.7195 | +3bp · 2026-10-22 |
2026年9月末中国央行黄金储备 7747 万盎司,环比增加 74 万盎司,自 2024-11 起连续第 23 个月增持,本轮累计增持 467 万盎司(来源:中国人民银行)。
| 月份 | 月末储备(万盎司) | 环比(万盎司) |
|---|---|---|
| 2026-09 | 7747 | +74 |
| 2026-08 | 7673 | +65 |
| 2026-07 | — | +64 |
| 2026-06 | — | +48 |
引用请注明:安鑫乐黄金观察(安鑫乐量化实验室)+ 数据日期 + 页面 URL,例如:安鑫乐黄金观察,2026-10-22,https://anxinletech.com/gold/2026-10-22.html