数据日 2026-10-23(上一交易日收盘口径)。上金所 Au99.99 收 864.00 元/克,伦敦金 3997.79 美元/盎司,国内比国际每克贵 6.64 元。
内外盘价差 = 国内金价 − 国际金价 × USD/CNY ÷ 31.1035 = 864.00 − 3997.79 × 6.6704 ÷ 31.1035 = +6.64 元/克。在近1年 233 个交易日中处于第 71 百分位(区间 -50.01~+51.21,中位 +0.70),近3年第 69 百分位。
| 日期 | 价差(元/克) |
|---|---|
| 2026-10-23 | +6.64 |
| 2026-10-22 | +16.70 |
| 2026-10-21 | -1.34 |
| 2026-10-20 | +4.10 |
| 2026-10-19 | +11.53 |
| 2026-10-16 | +6.33 |
| 2026-10-15 | -4.27 |
| 2026-10-14 | +10.49 |
| 2026-10-13 | +9.09 |
| 2026-10-12 | +5.13 |
历史序列:上金所 Au99.99 日收盘 − 伦敦金日收盘 × 在岸人民币日收盘 ÷ 31.1035,已剔除节后首日与离群点。
| 基金 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) | 溢价率 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF华安 518880 | 8.199 | -1.93% | 55.95 | -0.16% | 862 |
| 黄金ETF易方达 159934 | 8.566 | -1.93% | 9.53 | -0.16% | 331 |
| 黄金ETF华夏 518850 | 8.287 | -1.94% | 8.72 | -0.18% | 144 |
| 黄金ETF国泰 518800 | 8.594 | -2.02% | 8.28 | -0.18% | 317 |
| 黄金ETF博时 159937 | 8.180 | -1.86% | 7.49 | -0.16% | 397 |
| 黄金ETF工银 518660 | 8.230 | -1.88% | 3.35 | -0.17% | 78 |
| 金ETF广发 518600 | 8.543 | -1.89% | 3.29 | -0.03% | 79 |
| 金ETF富国 518680 | 8.600 | -1.88% | 3.16 | +0.06% | 68 |
| 金ETF嘉实 159831 | 8.278 | -1.95% | 1.31 | -0.01% | 17 |
| 金ETF天弘 159830 | 8.569 | -1.96% | 1.09 | +0.01% | 33 |
| 上海金ETF建信 518860 | 8.218 | -1.93% | 0.67 | +0.03% | 42 |
| 上海金ETF中银 518890 | 8.216 | -1.93% | 0.65 | +0.01% | 34 |
| 黄金基金 159812 | 8.180 | -2.01% | 0.34 | -0.00% | — |
溢价率 = 收盘价 ÷ 同日单位净值 − 1;当日净值未公布时用前一交易日收盘与净值计算并标注 T-1。规模为 2026-06-30 定期报告口径。更多见 黄金ETF一览。
SPDR Gold Trust(GLD)2026-10-23 持仓 1041.65 吨,较前一交易日 -3.99 吨;近几日变化:10-16 +5.13、10-19 -0.57、10-20 +1.71、10-21 -2.56、10-22 -11.98、10-23 -3.99。
| 变量 | 最新 | 变化 / 日期 / 来源 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 101.77 | 日内 101.66~101.79 · 新浪 2026-10-26 07:17:30 快照 |
| 美10年实际利率 | 2.66% | +2bp · 美财政部 2026-10-23 |
| 美10年名义利率 | 5.00% | +4bp · 美财政部 2026-10-23 |
| 在岸 USD/CNY | 6.6704 | -44pips · 在岸收盘 2026-10-23 |
| CFETS 中间价 | 6.7180 | -15bp · 2026-10-23 |
2026年9月末中国央行黄金储备 7747 万盎司,环比增加 74 万盎司,自 2024-11 起连续第 23 个月增持,本轮累计增持 467 万盎司(来源:中国人民银行)。
| 月份 | 月末储备(万盎司) | 环比(万盎司) |
|---|---|---|
| 2026-09 | 7747 | +74 |
| 2026-08 | 7673 | +65 |
| 2026-07 | — | +64 |
| 2026-06 | — | +48 |
引用请注明:安鑫乐黄金观察(安鑫乐量化实验室)+ 数据日期 + 页面 URL,例如:安鑫乐黄金观察,2026-10-23,https://anxinletech.com/gold/2026-10-23.html