数据日 2026-10-30(上一交易日收盘口径)。上金所 Au99.99 收 854.76 元/克,伦敦金 3876.69 美元/盎司,国内比国际每克贵 25.19 元。
内外盘价差 = 国内金价 − 国际金价 × USD/CNY ÷ 31.1035 = 854.76 − 3876.69 × 6.6558 ÷ 31.1035 = +25.19 元/克。在近1年 233 个交易日中处于第 95 百分位(区间 -50.01~+51.21,中位 +0.70),近3年第 98 百分位。
| 日期 | 价差(元/克) |
|---|---|
| 2026-10-30 | +25.19 |
| 2026-10-29 | +4.06 |
| 2026-10-28 | -2.67 |
| 2026-10-27 | -9.97 |
| 2026-10-26 | +0.05 |
| 2026-10-23 | +6.64 |
| 2026-10-22 | +16.70 |
| 2026-10-21 | -1.34 |
| 2026-10-20 | +4.10 |
| 2026-10-19 | +11.53 |
历史序列:上金所 Au99.99 日收盘 − 伦敦金日收盘 × 在岸人民币日收盘 ÷ 31.1035,已剔除节后首日与离群点。
| 基金 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) | 溢价率 | 规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF华安 518880 | 8.115 | -1.33% | 27.44 | -0.11% | 1026 |
| 黄金ETF博时 159937 | 8.090 | -1.44% | 7.88 | -0.18% | 418 |
| 黄金ETF国泰 518800 | 8.506 | -1.37% | 7.64 | -0.13% | 354 |
| 黄金ETF易方达 159934 | 8.476 | -1.36% | 6.44 | -0.13% | 366 |
| 黄金ETF华夏 518850 | 8.204 | -1.33% | 4.88 | -0.11% | 177 |
| 金ETF广发 518600 | 8.454 | -1.34% | 2.49 | -0.06% | 77 |
| 金ETF富国 518680 | 8.504 | -1.31% | 2.33 | -0.06% | 82 |
| 黄金ETF工银 518660 | 8.148 | -1.34% | 2.03 | -0.09% | 90 |
| 金ETF嘉实 159831 | 8.193 | -1.31% | 1.24 | -0.03% | 27 |
| 上海金ETF建信 518860 | 8.122 | -1.44% | 1.08 | -0.14% | 42 |
| 金ETF天弘 159830 | 8.485 | -1.23% | 0.88 | +0.03% | 35 |
| 上海金ETF中银 518890 | 8.127 | -1.36% | 0.80 | -0.07% | 33 |
| 黄金ETF前海开源 159812 | 8.120 | -0.81% | 0.25 | +0.35% | 14 |
溢价率 = 收盘价 ÷ 同日单位净值 − 1;当日净值未公布时用前一交易日收盘与净值计算并标注 T-1。规模为 2026-09-30 定期报告口径。更多见 黄金ETF一览。
SPDR Gold Trust(GLD)2026-10-30 持仓 1041.65 吨,较前一交易日 +0.57 吨;近几日变化:10-23 -3.99、10-26 -0.85、10-27 +0.85、10-28 +1.71、10-29 -2.28、10-30 +0.57。
| 变量 | 最新 | 变化 / 日期 / 来源 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 101.95 | 日内 101.93~101.99 · 新浪 2026-11-02 07:28:02 快照 |
| 美10年实际利率 | 2.60% | -3bp · 美财政部 2026-10-30 |
| 美10年名义利率 | 4.94% | -4bp · 美财政部 2026-10-30 |
| 在岸 USD/CNY | 6.6558 | -54pips · 在岸收盘 2026-10-30 |
| CFETS 中间价 | 6.7138 | -9bp · 2026-10-30 |
2026年9月末中国央行黄金储备 7747 万盎司,环比增加 74 万盎司,自 2024-11 起连续第 23 个月增持,本轮累计增持 467 万盎司(来源:中国人民银行)。
| 月份 | 月末储备(万盎司) | 环比(万盎司) |
|---|---|---|
| 2026-09 | 7747 | +74 |
| 2026-08 | 7673 | +65 |
| 2026-07 | — | +64 |
| 2026-06 | — | +48 |
引用请注明:安鑫乐黄金观察(安鑫乐量化实验室)+ 数据日期 + 页面 URL,例如:安鑫乐黄金观察,2026-10-30,https://anxinletech.com/gold/2026-10-30.html