数据来源与口径
按可信度分三档、逐行标注:✓公告直核=直接解析基金公司公告原文(PDF),并区分直销/代销渠道口径,为一手直采(按管理人分批推进,已覆盖者逐行可见并附公告全文链接);✓人工核实=逐渠道实查后录入;✓双源一致=公告与汇总口径交叉一致。未标注者为公告接口逐日抓取的汇总口径。注意:汇总口径只反映代销渠道,个别基金“代销暂停但直销仍可限额申购”,以公告直核与官方渠道为准。
采集方式程序化逐日抓取,按交易日打标签存入本地时序库,避免节假日错位
核对原则以披露原文为准;限额变动附公告全文链接、其余附该基金公告列表入口(公告页为披露平台转载,内容系基金公司发布原文);对推算项单独标注“推算”并给出算法,不与披露值混同
已知局限部分渠道限额存在披露时滞;每条变动附公告原文链接,以披露原文为准
怎么读这份日报
- 看的是变动方向与节奏,不是单日绝对值——额度重开/收紧的拐点,比某天的数字更有信息量。
- 额度松紧只反映渠道供给,不代表任何标的的投资价值,不作方向性买卖判断。
- 推算类指标一律标注来源与算法;无稳定一手源的字段不展示,绝不用估算冒充。
最新一期快照
当日速览 · 2026-07-23
截至 2026-07-23,本站跟踪的 163 只 QDII 基金份额中,可申购口径共 124 只:开放申购 32 只、限额申购 62 只、暂停申购 30 只;另有 39 只为场内交易份额(不占用场外申购额度)。
分主题:恒生科技 共 55 只(开放 30 / 限额 12 / 暂停 0);纳斯达克100 共 53 只(开放 0 / 限额 27 / 暂停 15);标普500 共 20 只(开放 0 / 限额 5 / 暂停 12);日本股市 共 7 只(开放 0 / 限额 2 / 暂停 0)。
数据口径:基金管理人发布的公告原文(区分直销与代销渠道),非沪深港通、北向资金或 QFII 的跨境额度。较上一交易日(2026-07-22)共 0 处变动。每交易日更新。
较上一交易日(2026-07-22)变动
本期无额度状态变动。
标普500 共 20 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) | 限大额 | 10元 | — | 2026-06-03 公告全文 ↗ |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) | 限大额 | 10元 | — | 2026-07-27 公告全文 ↗ |
| 博时标普500ETF联接E(人民币)(018738) | 限大额 ✓人工核实 | 100元 | 全渠道(代销/博时财富/直销)统一100元 | 2026-07-14 公告全文 ↗ |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) | 限大额 | 10元 | — | 2026-07-27 公告全文 ↗ |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001) | 限大额 | 10元 | — | 2026-06-03 公告全文 ↗ |
| 博时标普500ETF联接C(006075) | 暂停申购 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721) | 暂停申购 | — | — | 2026-05-29 公告全文 ↗ |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)C(007722) | 暂停申购 | — | — | 2026-05-29 公告全文 ↗ |
| 易方达标普500指数人民币C(012860) | 暂停申购 | — | — | 2026-03-19 公告全文 ↗ |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028) | 暂停申购 | — | — | 2025-10-17 公告全文 ↗ |
| 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030) | 暂停申购 | — | — | 2025-10-17 公告全文 ↗ |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064) | 暂停申购 | — | — | 2026-07-31 公告全文 ↗ |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065) | 暂停申购 | — | — | 2026-07-31 公告全文 ↗ |
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523) | 暂停申购 | — | — | 2026-05-29 公告全文 ↗ |
| 博时标普500ETF联接A(050025) | 暂停申购 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 标普500ETF国泰(159612) | 暂停申购 | — | — | 2025-11-03 公告全文 ↗ |
| 易方达标普500指数人民币A(161125) | 暂停申购 | — | — | 2026-03-19 公告全文 ↗ |
| 标普500ETF华夏(159655) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 标普500ETF博时(513500) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 标普500ETF南方(513650) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
纳斯达克100 共 53 只
道琼斯 共 6 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 南方道琼斯美国精选A(160140) | 开放申购 | 正常申购 | — | 公告列表 ↗ |
| 南方道琼斯美国精选C(160141) | 开放申购 | 正常申购 | — | 公告列表 ↗ |
| 广发道琼斯石油指数人民币C(004243) | 限大额 | 100元 | — | 2026-07-01 公告全文 ↗ |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710) | 限大额 | 100元 | — | 2026-07-01 公告全文 ↗ |
| 广发道琼斯石油指数人民币A(162719) | 暂停申购 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 道琼斯ETF鹏华(513400) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
日本股市 共 7 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712) | 限大额 | 10元 | — | 2025-11-18 公告全文 ↗ |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713) | 限大额 | 10元 | — | 2025-11-18 公告全文 ↗ |
| 日经ETF工银(159866) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 日经225ETF易方达(513000) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 日经ETF华夏(513520) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 日本东证指数ETF南方(513800) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 日经225ETF华安(513880) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
德国DAX 共 4 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614) | 限大额 | 300元 | — | 2025-07-02 公告全文 ↗ |
| 华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016) | 限大额 | 300元 | — | 2025-07-02 公告全文 ↗ |
| 德国ETF嘉实(159561) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
| 德国ETF华安(513030) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
法国CAC40 共 3 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539) | 限大额 | 5000元 | — | 2025-10-27 公告全文 ↗ |
| 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540) | 限大额 | 5000元 | — | 2025-10-27 公告全文 ↗ |
| 法国ETF华安(513080) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
英国富时100 共 3 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 建信富时100指数(QDII)C人民币(008706) | 限大额 | 100元 | — | 2026-07-30 公告全文 ↗ |
| 建信富时100指数(QDII)D人民币(023373) | 限大额 | 100元 | — | 2026-07-30 公告全文 ↗ |
| 建信富时100指数(QDII)A人民币(539003) | 限大额 | 100元 | — | 2026-07-30 公告全文 ↗ |
印度 共 3 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 宏利印度股票(QDII)A(006105) | 限大额 | 10万元 | — | 2026-04-01 公告全文 ↗ |
| 工银印度基金人民币(164824) | 限大额 | 50万元 | — | 2026-05-21 公告全文 ↗ |
| 宏利印度股票(QDII)C(026015) | 暂停申购 | — | — | 公告列表 ↗ |
越南 共 3 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763) | 限大额 | 100元 | — | 2026-04-24 公告全文 ↗ |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764) | 限大额 | 100元 | — | 2026-04-24 公告全文 ↗ |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524) | 暂停申购(全渠道) | — | 全渠道暂停:蚂蚁/支付宝暂停、雪球暂停、天弘APP不销售(Y三渠道实查) | 公告列表 ↗ |
沙特 共 2 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特ETF南方(159329) | 场内交易 | — | — | 2026-06-25 公告全文 ↗ |
| 沙特ETF华泰柏瑞(520830) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
亚太精选 共 4 只
| 基金(代码·点击看档案) | 状态 | 限额 | 渠道说明 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189) | 限大额 | 1万元 | — | 2026-06-30 公告全文 ↗ |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C(021190) | 限大额 | 1万元 | — | 2026-06-30 公告全文 ↗ |
| 博时大中华亚太精选(050015) | 限大额 | 100万元 | — | 公告列表 ↗ |
| 亚太精选ETF南方(159687) | 场内交易 | — | — | 公告列表 ↗ |
恒生科技 共 55 只
状态与限额以基金公司公告为准;标注“✓公告直核”者为直接解析基金公司公告原文(含直销/代销渠道口径)后录入,为一手直采;“✓人工核实”者为逐渠道实查后录入;“✓双源一致”者为公告与汇总口径交叉一致。有对应限额公告的条目附公告全文链接,其余附该基金公告列表入口;公告页面为信息披露平台转载,内容系基金公司发布的公告原文,亦可至基金公司官网信息披露栏核对同名公告。基金名可点入基础档案(算法汇总)。本表仅为信息整合,不构成投资建议。
常见问题
用当期数据回答的具体问题,随每交易日更新:
订阅更新
本页每期同步完整结果(本板块每交易日更新一期);想按时收到推送,可订阅公众号与小程序。