数据来源与口径
一手来源
公开基金净值与定期报告数据(独立核算,不抄第三方榜单)
采集方式每周自动化跑批,五维评分、一致性加权 0.50
核对原则分同类分别成榜;口径统一,跨类不混排
已知局限评分为历史统计,不预测未来业绩
方法论:这个榜怎么算、怎么排
- 第一步 · 同类分组:先按基金类型分同类,各同类分别成榜、分别排名——股票型和债券型放一张榜上比收益是无意义的,同类可比是排名成立的前提。
- 第二步 · 一手核算:所有指标从基金公开净值一手算起,不引用任何第三方评分或现成榜单;口径统一,任何人可用公开数据复核。
- 第三步 · 五维评分:从五个维度对每只基金打分后加权合成。其中一致性(能不能持续)权重最高,为 0.50——我们刻意压低“单期爆发”的权重:一年翻倍然后跌回去的基金,在这个榜上排不到前面。五个维度及权重:一致性 0.50 · 风险调整 0.20 · 熊市抗跌 0.15 · 规模合理 0.10 · 成立年限 0.05;一致性低于阈值者分级封顶,防止其余维度堆分。
- 第四步 · 排名与入榜:各同类按综合分排序,取前若干名入榜;榜位数量固定,避免“榜单越拉越长、人人有奖”。
- 第五步 · 每期标变动:以榜内进出为口径(新进 / 跌出,覆盖全部榜位,不只看前几名),每期在最显要位置直接标出——变动本身就是信息。
- 边界与局限:评分是对历史的统计刻画,不预测未来业绩;榜单是客观评价,不构成任何基金的买入建议。
最新一期榜单
普通股票型 同类 495 只 · 候选 110 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安低碳经济股票(001208) | 0.793 | 优秀 | 14.7 | 20.9 | 0.77 |
| 2 | 招商量化精选股票C(007950) | 0.736 | 优秀 | 14.3 | 24.9 | 0.69 |
| 3 | 嘉实资源精选股票(005660) | 0.704 | 优秀 | 24.7 | 36.8 | 0.92 |
| 4 | 景顺长城沪港深精选股票(000979) | 0.702 | 优秀 | 32.9 | 35.8 | 1.18 |
| 5 | 华商改革创新股票(002289) | 0.681 | 优秀 | 41.2 | 29.3 | 1.22 |
| 6 | 华商上游产业股票(005161) | 0.66 | 优秀 | 17.2 | 29.9 | 0.76 |
| 7 | 博时量化多策略股票(005635) | 0.639 | 优秀 | 10.8 | 23.3 | 0.61 |
| 8 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282) | 0.627 | 优秀 | 13.2 | 10.6 | 1.04 |
| 9 | 博道伍佰智航(007831) | 0.62 | 优秀 | 13.9 | 26.7 | 0.67 |
| 10 | 景顺长城量化小盘股票(005457) | 0.604 | 优秀 | 12.4 | 31.7 | 0.59 |
| 11 | 景顺长城量化精选股票(000978) | 0.598 | 良好 | 11.1 | 26.0 | 0.58 |
| 12 | 创金合信资源主题精选股票(003624) | 0.595 | 良好 | 19.6 | 37.8 | 0.78 |
| 13 | 汇添富外延C(011424) | 0.585 | 良好 | 19.1 | 17.2 | 1.08 |
| 14 | 华安大中华升级股票(QDII)(040021) | 0.584 | 良好 | 27.0 | 27.1 | 1.06 |
| 15 | 英大国企改革(001678) | 0.584 | 良好 | 15.0 | 31.6 | 0.65 |
| 16 | 长信量化中小盘股票(519975) | 0.573 | 良好 | 8.7 | 31.2 | 0.46 |
| 17 | 景顺长城优质成长股票(000411) | 0.569 | 良好 | 47.4 | 35.3 | 1.21 |
| 18 | 华夏智胜价值成长股票(002871) | 0.569 | 良好 | 9.2 | 25.9 | 0.5 |
| 19 | 工银改革股票(001008) | 0.567 | 良好 | 14.2 | 22.9 | 0.68 |
| 20 | 博时量化价值股票(005960) | 0.553 | 良好 | 11.5 | 17.5 | 0.65 |
| 21 | 鹏华优选价值股票(008134) | 0.546 | 良好 | 10.3 | 14.7 | 0.75 |
| 22 | 融通产业趋势臻选股票(009891) | 0.545 | 良好 | 36.5 | 44.5 | 1.01 |
| 23 | 华夏创新前沿股票(002980) | 0.539 | 良好 | 26.6 | 31.4 | 0.96 |
| 24 | 工银全球股票(QDII)美元(009562) | 0.536 | 良好 | 13.3 | 14.3 | 0.92 |
| 25 | 华泰柏瑞积极优选股票(001097) | 0.534 | 良好 | 11.6 | 24.9 | 0.69 |
| 26 | 招商科技动力3个月滚动持有股票(009601) | 0.533 | 良好 | 35.5 | 33.7 | 1.07 |
| 27 | 圆信永丰聚优(010469) | 0.532 | 良好 | 6.4 | 26.0 | 0.37 |
| 28 | 鹏华改革(001188) | 0.531 | 良好 | 23.5 | 26.2 | 0.86 |
| 29 | 国寿安保智慧生活股票(001672) | 0.529 | 良好 | 25.7 | 39.4 | 0.85 |
| 30 | 天弘文化新兴产业股票(164205) | 0.529 | 良好 | 23.0 | 35.7 | 0.91 |
增强指数型 同类 164 只 · 候选 110 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平MSCI香港价值增强(007107) | 0.692 | 优秀 | 16.6 | 15.2 | 1.01 |
| 2 | 招商中证500等权重指数增强(009726) | 0.665 | 优秀 | 11.5 | 24.0 | 0.61 |
| 3 | 招商中证500指数(004192) | 0.585 | 良好 | 12.7 | 22.5 | 0.66 |
| 4 | 长信标普100等权重指数(QDII)(519981) | 0.585 | 良好 | 13.0 | 14.4 | 1.08 |
| 5 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034) | 0.58 | 良好 | 10.1 | 17.6 | 0.64 |
| 6 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) | 0.572 | 良好 | 11.0 | 18.6 | 0.68 |
| 7 | 中金中证500(003016) | 0.561 | 良好 | 12.8 | 23.5 | 0.65 |
| 8 | 广发中证500指数增强(009608) | 0.549 | 良好 | 15.3 | 23.4 | 0.76 |
| 9 | 易方达中证500量化增强(012080) | 0.548 | 良好 | 12.8 | 22.9 | 0.65 |
| 10 | 博时中证500指数增强(005062) | 0.533 | 良好 | 11.3 | 23.3 | 0.59 |
| 11 | 国企红利LOF(501059) | 0.53 | 良好 | 6.5 | 13.6 | 0.5 |
| 12 | 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) | 0.526 | 良好 | 12.4 | 24.9 | 0.63 |
| 13 | 银河沪深300指数增强(007275) | 0.511 | 良好 | 10.0 | 18.4 | 0.64 |
| 14 | 长信中证500指数(004945) | 0.5 | 良好 | 14.9 | 24.9 | 0.74 |
| 15 | 博道中证500增强(006593) | 0.494 | 良好 | 13.5 | 25.9 | 0.67 |
| 16 | 天弘中证科技100指数增强发起(010202) | 0.486 | 良好 | 20.0 | 25.7 | 0.84 |
| 17 | 景顺长城创业板综指增强(008072) | 0.461 | 良好 | 20.2 | 31.1 | 0.76 |
| 18 | 兴全中证800六个月持有指数(010673) | 0.46 | 良好 | 7.4 | 16.0 | 0.49 |
| 19 | 西部利得中证人工智能主题指数增强(011832) | 0.455 | 良好 | 25.4 | 36.8 | 0.81 |
| 20 | 富国中证红利C(008682) | 0.454 | 良好 | 4.0 | 14.2 | 0.35 |
| 21 | 景顺长城中证500指数增强(006682) | 0.453 | 良好 | 12.0 | 25.8 | 0.61 |
| 22 | 华夏中证500指数增强(007994) | 0.45 | 良好 | 9.8 | 22.1 | 0.54 |
| 23 | 富荣沪深300指数增强(004788) | 0.45 | 良好 | 12.9 | 22.0 | 0.73 |
| 24 | 创金合信中证500增强(002311) | 0.446 | 良好 | 12.0 | 27.2 | 0.6 |
| 25 | 万家中证500指数增强C(006730) | 0.444 | 良好 | 11.0 | 27.7 | 0.57 |
| 26 | 鹏华沪深300指数增强(005870) | 0.441 | 良好 | 10.0 | 17.6 | 0.65 |
| 27 | 东财有色增强(011630) | 0.433 | 良好 | 19.6 | 34.7 | 0.75 |
| 28 | 长城中证500指数增强(006048) | 0.43 | 良好 | 12.7 | 25.5 | 0.62 |
| 29 | 中泰沪深300指数增强(008238) | 0.429 | 良好 | 8.7 | 18.4 | 0.58 |
| 30 | 招商中证1000指数C(004195) | 0.426 | 良好 | 7.4 | 31.3 | 0.41 |
平衡混合型 同类 385 只 · 候选 84 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)(160220) | 0.755 | 优秀 | 34.3 | 30.3 | 1.23 |
| 2 | 金元顺安元启灵活配置混合(004685) | 0.697 | 优秀 | 17.3 | 20.6 | 0.94 |
| 3 | 华夏新锦绣混合(002833) | 0.694 | 优秀 | 18.4 | 35.1 | 0.75 |
| 4 | 交银荣鑫灵活配置混合(519766) | 0.691 | 优秀 | 27.4 | 30.7 | 1.05 |
| 5 | 中信保诚多策略混合(LOF)(165531) | 0.633 | 优秀 | 18.1 | 40.7 | 0.75 |
| 6 | 华宝新飞跃混合(004335) | 0.613 | 优秀 | 9.1 | 7.7 | 0.99 |
| 7 | 招商平衡(217002) | 0.596 | 良好 | 9.4 | 13.5 | 0.85 |
| 8 | 景顺睿成混合C(004719) | 0.579 | 良好 | 17.0 | 24.9 | 0.83 |
| 9 | 交银优择回报灵活配置混合(519770) | 0.576 | 良好 | 57.6 | 29.3 | 1.63 |
| 10 | 万家瑞丰(001488) | 0.568 | 良好 | 10.1 | 11.2 | 0.79 |
| 11 | 长盛新兴成长混合(001892) | 0.564 | 良好 | 30.0 | 30.6 | 0.98 |
| 12 | 上银鑫达灵活配置混合(004138) | 0.553 | 良好 | 9.8 | 21.2 | 0.63 |
| 13 | 永赢宏泽一年定开混合(011093) | 0.55 | 良好 | 23.7 | 30.6 | 0.98 |
| 14 | 南方均衡回报混合(011698) | 0.54 | 良好 | 9.7 | 10.9 | 0.87 |
| 15 | 南方核心竞争混合(202213) | 0.536 | 良好 | 12.4 | 15.5 | 0.8 |
| 16 | 大成趋势回报灵活配置混合(002383) | 0.535 | 良好 | 18.2 | 11.8 | 1.23 |
| 17 | 华夏网购精选混合(002837) | 0.53 | 良好 | 10.5 | 15.7 | 0.69 |
| 18 | 招商安荣灵活配置混合(002776) | 0.528 | 良好 | 13.9 | 28.9 | 0.64 |
| 19 | 长盛生态环境混合(000598) | 0.519 | 良好 | 20.0 | 31.9 | 0.77 |
| 20 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) | 0.518 | 良好 | 7.1 | 16.9 | 0.57 |
| 21 | 长盛高端装备混合(000534) | 0.516 | 良好 | 26.0 | 30.1 | 0.92 |
| 22 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233) | 0.505 | 良好 | 7.1 | 8.8 | 0.92 |
| 23 | 平安安享灵活配置混合(002282) | 0.502 | 良好 | 14.2 | 20.2 | 0.88 |
| 24 | 南方价值臻选混合(012426) | 0.501 | 良好 | 12.1 | 15.8 | 0.77 |
| 25 | 华夏新机遇混合(002411) | 0.492 | 良好 | 13.3 | 14.7 | 0.79 |
| 26 | 汇添富达欣混合(001801) | 0.485 | 良好 | 17.5 | 29.8 | 0.68 |
| 27 | 博时新收益混合(002095) | 0.484 | 良好 | 21.5 | 29.7 | 0.82 |
| 28 | 申万菱信多策略灵活配置混合(001148) | 0.48 | 良好 | 20.0 | 28.1 | 0.82 |
| 29 | 招商安德灵活配置混合(002389) | 0.476 | 良好 | 8.4 | 30.5 | 0.45 |
| 30 | 农银区间收益(000259) | 0.462 | 良好 | 8.8 | 25.5 | 0.52 |
偏债混合型 同类 695 只 · 候选 23 · 入榜 19
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合(011997) | 0.78 | 优秀 | 12.0 | 9.4 | 1.2 |
| 2 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合(011018) | 0.735 | 优秀 | 7.8 | 8.6 | 0.93 |
| 3 | 华商恒益稳健混合(008488) | 0.71 | 优秀 | 9.3 | 18.0 | 0.69 |
| 4 | 安信稳健聚申一年持有混合(009849) | 0.625 | 优秀 | 7.0 | 12.7 | 0.76 |
| 5 | 创金合信鑫祺混合(009005) | 0.619 | 优秀 | 3.3 | 7.8 | 0.44 |
| 6 | 安信民稳增长混合(008809) | 0.597 | 良好 | 8.1 | 13.2 | 0.79 |
| 7 | 招商睿逸混合(002317) | 0.558 | 良好 | 12.2 | 10.5 | 1.21 |
| 8 | 兴业聚华混合(005984) | 0.553 | 良好 | 13.0 | 7.9 | 1.28 |
| 9 | 广发招享混合(009121) | 0.548 | 良好 | 3.5 | 7.3 | 0.57 |
| 10 | 华宝安盈混合(010868) | 0.519 | 良好 | 5.8 | 8.5 | 0.97 |
| 11 | 前海睿远A(000932) | 0.502 | 良好 | 7.7 | 3.4 | 1.58 |
| 12 | 添富盈润混合(004946) | 0.488 | 良好 | 10.7 | 8.2 | 1.52 |
| 13 | 鹏华安庆混合(009667) | 0.464 | 良好 | 3.8 | 13.9 | 0.44 |
| 14 | 富国天兴回报混合(010515) | 0.444 | 良好 | 5.3 | 7.7 | 0.89 |
| 15 | 兴银丰运稳益回报混合(009205) | 0.439 | 良好 | 9.3 | 13.9 | 0.77 |
| 16 | 招商瑞阳混合(008456) | 0.429 | 良好 | 2.6 | 12.0 | 0.32 |
| 17 | 中欧瑾利混合(010712) | 0.411 | 良好 | 1.0 | 11.5 | 0.17 |
| 18 | 光大保德信锦弘混合(011231) | 0.389 | 一般 | 5.9 | 10.6 | 0.62 |
| 19 | 中信保诚至瑞混合(003432) | 0.345 | 一般 | -3.3 | 24.5 | -0.23 |
二级债基 同类 462 只 · 候选 58 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏利集利债券(162210) | 0.625 | 优秀 | 7.6 | 3.9 | 1.41 |
| 2 | 恒越嘉鑫债券(011416) | 0.622 | 优秀 | 6.1 | 5.5 | 1.09 |
| 3 | 华泰保兴尊利债券(005908) | 0.594 | 良好 | 7.0 | 5.0 | 1.37 |
| 4 | 兴业收益A(001257) | 0.573 | 良好 | 7.5 | 6.5 | 1.19 |
| 5 | 招商安盈债券C(012233) | 0.573 | 良好 | 4.9 | 2.8 | 1.39 |
| 6 | 华商丰利增强定期开放债券(003092) | 0.568 | 良好 | 63.8 | 20.5 | 1.57 |
| 7 | 易方达裕祥回报债券(002351) | 0.565 | 良好 | 4.8 | 3.8 | 1.29 |
| 8 | 招商安本增利债券(217008) | 0.56 | 良好 | 8.0 | 7.1 | 1.1 |
| 9 | 招商民安增益债券(008475) | 0.543 | 良好 | 4.6 | 7.0 | 0.72 |
| 10 | 国泰双利债券(020019) | 0.527 | 良好 | 4.5 | 7.9 | 0.76 |
| 11 | 光大保德信安祺债券(003107) | 0.507 | 良好 | 5.1 | 6.8 | 0.92 |
| 12 | 招商安阳债券(010430) | 0.505 | 良好 | 4.6 | 4.2 | 1.29 |
| 13 | 华银鼎利债券(004564) | 0.504 | 良好 | 9.8 | 11.5 | 1.13 |
| 14 | 中银产业债债券(163827) | 0.486 | 良好 | 4.8 | 6.9 | 0.94 |
| 15 | 东方红汇利C(002652) | 0.485 | 良好 | 2.6 | 4.1 | 0.71 |
| 16 | 国富债C(450006) | 0.479 | 良好 | 2.8 | 4.3 | 0.79 |
| 17 | 汇添富多元收益债券(470010) | 0.475 | 良好 | 9.3 | 6.6 | 1.77 |
| 18 | 汇添富双利债券(470018) | 0.475 | 良好 | 5.7 | 3.2 | 1.4 |
| 19 | 广发集丰债券(002711) | 0.474 | 良好 | 3.1 | 9.6 | 0.56 |
| 20 | 华商稳健双利债券(630007) | 0.473 | 良好 | 8.8 | 4.6 | 1.66 |
| 21 | 鹏华双债加利债券(000143) | 0.473 | 良好 | 10.5 | 6.3 | 1.25 |
| 22 | 圆信永丰强化收益(002932) | 0.465 | 良好 | 3.9 | 5.4 | 0.95 |
| 23 | 易方达裕丰回报债券(000171) | 0.46 | 良好 | 6.8 | 6.3 | 1.3 |
| 24 | 长盛稳怡添利(007833) | 0.459 | 良好 | 7.3 | 9.4 | 1.06 |
| 25 | 广发聚鑫债券(000118) | 0.455 | 良好 | 3.1 | 5.2 | 0.63 |
| 26 | 易稳健收益B(110008) | 0.443 | 良好 | 4.0 | 4.7 | 0.94 |
| 27 | 嘉实多利收益债券(160718) | 0.44 | 良好 | 9.0 | 8.0 | 1.23 |
| 28 | 泰康丰盈债券(002986) | 0.438 | 良好 | 5.8 | 7.8 | 0.71 |
| 29 | 易方达丰和债券(002969) | 0.432 | 良好 | 7.0 | 7.1 | 1.26 |
| 30 | 易方达裕富债券(008556) | 0.427 | 良好 | 5.4 | 4.4 | 1.2 |
偏股混合型 同类 2536 只 · 候选 106 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源多元策略混合(004496) | 0.913 | 优秀 | 21.7 | 21.2 | 1.17 |
| 2 | 华商元亨混合(004206) | 0.821 | 优秀 | 29.3 | 27.9 | 1.09 |
| 3 | 华商甄选回报混合(010761) | 0.818 | 优秀 | 20.5 | 22.1 | 0.97 |
| 4 | 中加转型动力混合(005775) | 0.816 | 优秀 | 32.0 | 16.4 | 1.14 |
| 5 | 诺安益鑫灵活配置混合(002292) | 0.779 | 优秀 | 30.7 | 23.8 | 1.17 |
| 6 | 淳厚欣享(009931) | 0.766 | 优秀 | 29.7 | 27.4 | 1.12 |
| 7 | 万家双引擎灵活配置混合(519183) | 0.746 | 优秀 | 19.9 | 27.8 | 0.85 |
| 8 | 华泰柏瑞量化智慧混合(001244) | 0.73 | 优秀 | 15.9 | 21.9 | 0.77 |
| 9 | 景顺稳健A(001194) | 0.721 | 优秀 | 60.1 | 35.9 | 1.43 |
| 10 | 景顺长城能源基建混合(260112) | 0.704 | 优秀 | 17.6 | 15.7 | 1.11 |
| 11 | 华泰柏瑞量化先行混合(460009) | 0.701 | 优秀 | 13.0 | 23.7 | 0.66 |
| 12 | 中欧成长优选混合(166020) | 0.693 | 优秀 | 16.4 | 24.0 | 0.87 |
| 13 | 华泰柏瑞多策略混合(003175) | 0.688 | 优秀 | 11.3 | 20.7 | 0.71 |
| 14 | 鹏华核心优势混合(006976) | 0.672 | 优秀 | 33.3 | 30.5 | 1.05 |
| 15 | 华商优势行业混合(000390) | 0.665 | 优秀 | 41.6 | 41.9 | 1.18 |
| 16 | 嘉实创业两年定开(160727) | 0.664 | 优秀 | 29.6 | 28.5 | 0.95 |
| 17 | 中欧红利优享灵活配置混合(004814) | 0.663 | 优秀 | 15.6 | 24.8 | 0.85 |
| 18 | 南方君选(001536) | 0.661 | 优秀 | 13.8 | 17.2 | 0.8 |
| 19 | 鹏华量化先锋(005632) | 0.649 | 优秀 | 10.5 | 24.4 | 0.57 |
| 20 | 工银总回报灵活配置混合(001140) | 0.647 | 优秀 | 17.7 | 15.1 | 0.98 |
| 21 | 国投稳健(121006) | 0.645 | 优秀 | 12.3 | 14.5 | 0.75 |
| 22 | 汇添富全球医疗混合(QDII)(004877) | 0.644 | 优秀 | 11.6 | 11.1 | 0.91 |
| 23 | 南方瑞合(501062) | 0.637 | 优秀 | 18.1 | 27.3 | 0.86 |
| 24 | 博时研究慧选混合(012153) | 0.633 | 优秀 | 18.2 | 22.2 | 0.97 |
| 25 | 国联核心成长(004671) | 0.632 | 优秀 | 12.0 | 28.3 | 0.6 |
| 26 | 国投策略精选(000165) | 0.629 | 优秀 | 10.6 | 14.9 | 0.65 |
| 27 | 华宝资源优选混合(240022) | 0.628 | 优秀 | 17.7 | 34.6 | 0.75 |
| 28 | 工银大盘蓝筹混合(481008) | 0.621 | 优秀 | 13.0 | 16.9 | 0.8 |
| 29 | 德邦鑫星价值(001412) | 0.619 | 优秀 | 58.1 | 45.8 | 1.16 |
| 30 | 建信鑫安回报灵活配置混合(001304) | 0.614 | 优秀 | 13.6 | 32.0 | 0.63 |
评分为历史统计刻画,不预测未来业绩;基金名可点入基础档案(算法汇总)。本榜为客观评价,不构成任何基金的买入建议。
往期归档
- 归档自上线起逐期累积—
归档接入后按期自动追加,可回看任意一期。
订阅更新
本页每期同步完整结果(本板块每周日更新一期);想按时收到推送,可订阅公众号与小程序。