数据来源与口径
一手来源
公开基金净值与定期报告数据(独立核算,不抄第三方榜单)
采集方式每周自动化跑批,五维评分、一致性加权 0.50
核对原则分同类分别成榜;口径统一,跨类不混排
已知局限评分为历史统计,不预测未来业绩
方法论:这个榜怎么算、怎么排
- 第一步 · 同类分组:先按基金类型分同类,各同类分别成榜、分别排名——股票型和债券型放一张榜上比收益是无意义的,同类可比是排名成立的前提。
- 第二步 · 一手核算:所有指标从基金公开净值一手算起,不引用任何第三方评分或现成榜单;口径统一,任何人可用公开数据复核。
- 第三步 · 五维评分:从五个维度对每只基金打分后加权合成。其中一致性(能不能持续)权重最高,为 0.50——我们刻意压低“单期爆发”的权重:一年翻倍然后跌回去的基金,在这个榜上排不到前面。五个维度及权重:一致性 0.50 · 风险调整 0.20 · 熊市抗跌 0.15 · 规模合理 0.10 · 成立年限 0.05;一致性低于阈值者分级封顶,防止其余维度堆分。
- 第四步 · 排名与入榜:各同类按综合分排序,取前若干名入榜;榜位数量固定,避免“榜单越拉越长、人人有奖”。
- 第五步 · 每期标变动:以榜内进出为口径(新进 / 跌出,覆盖全部榜位,不只看前几名),每期在最显要位置直接标出——变动本身就是信息。
- 边界与局限:评分是对历史的统计刻画,不预测未来业绩;榜单是客观评价,不构成任何基金的买入建议。
最新一期榜单
表内基金名可点入基础档案;也可从基金档案索引按名称或代码直接检索。
普通股票型 同类 494 只 · 候选 110 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安低碳经济股票(001208) | 0.81 | 优秀 | 18.1 | 15.9 | 0.9 |
| 2 | 招商量化精选股票C(007950) | 0.733 | 优秀 | 16.5 | 22.3 | 0.77 |
| 3 | 景顺长城沪港深精选股票(000979) | 0.688 | 优秀 | 36.7 | 35.8 | 1.23 |
| 4 | 嘉实资源精选股票(005660) | 0.683 | 优秀 | 24.8 | 36.8 | 0.91 |
| 5 | 华商改革创新股票(002289) | 0.675 | 优秀 | 44.5 | 24.0 | 1.28 |
| 6 | 华商上游产业股票(005161) | 0.653 | 优秀 | 20.0 | 29.9 | 0.84 |
| 7 | 博时量化多策略股票(005635) | 0.643 | 优秀 | 13.6 | 20.3 | 0.71 |
| 8 | 博道伍佰智航(007831) | 0.635 | 优秀 | 20.2 | 26.0 | 0.88 |
| 9 | 景顺长城量化小盘股票(005457) | 0.61 | 优秀 | 16.8 | 28.7 | 0.73 |
| 10 | 景顺长城量化精选股票(000978) | 0.605 | 优秀 | 14.2 | 21.7 | 0.7 |
| 11 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282) | 0.603 | 优秀 | 13.3 | 10.6 | 1.05 |
| 12 | 华安大中华升级股票(QDII)(040021) | 0.597 | 良好 | 35.0 | 27.1 | 1.29 |
| 13 | 华夏智胜价值成长股票(002871) | 0.586 | 良好 | 14.4 | 22.8 | 0.7 |
| 14 | 英大国企改革(001678) | 0.585 | 良好 | 19.6 | 32.0 | 0.77 |
| 15 | 创金合信资源主题精选股票(003624) | 0.582 | 良好 | 21.0 | 37.8 | 0.81 |
| 16 | 长信量化中小盘股票(519975) | 0.579 | 良好 | 12.7 | 28.1 | 0.6 |
| 17 | 景顺长城优质成长股票(000411) | 0.57 | 良好 | 57.6 | 35.3 | 1.36 |
| 18 | 工银改革股票(001008) | 0.563 | 良好 | 17.3 | 22.9 | 0.77 |
| 19 | 汇添富外延C(011424) | 0.559 | 良好 | 18.9 | 17.2 | 1.07 |
| 20 | 融通产业趋势臻选股票(009891) | 0.557 | 良好 | 48.8 | 44.5 | 1.22 |
| 21 | 博时量化价值股票(005960) | 0.556 | 良好 | 14.3 | 16.9 | 0.77 |
| 22 | 华夏创新前沿股票(002980) | 0.549 | 良好 | 31.1 | 25.2 | 1.07 |
| 23 | 富国新兴产业股票(001048) | 0.547 | 良好 | 52.2 | 33.4 | 1.24 |
| 24 | 华泰柏瑞积极优选股票(001097) | 0.538 | 良好 | 13.3 | 18.6 | 0.79 |
| 25 | 国寿安保智慧生活股票(001672) | 0.534 | 良好 | 33.3 | 39.4 | 1.01 |
| 26 | 鹏华优选价值股票(008134) | 0.532 | 良好 | 11.0 | 14.7 | 0.79 |
| 27 | 嘉实量化精选股票(001637) | 0.53 | 良好 | 10.2 | 21.7 | 0.54 |
| 28 | 建信潜力新蓝筹股票(000756) | 0.53 | 良好 | 16.9 | 35.9 | 0.64 |
| 29 | 鹏华改革(001188) | 0.527 | 良好 | 28.0 | 26.3 | 0.97 |
| 30 | 圆信永丰聚优(010469) | 0.525 | 良好 | 7.9 | 24.8 | 0.42 |
增强指数型 同类 164 只 · 候选 110 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平MSCI香港价值增强(007107) | 0.693 | 优秀 | 17.2 | 15.2 | 1.05 |
| 2 | 招商中证500等权重指数增强(009726) | 0.65 | 优秀 | 13.5 | 20.4 | 0.68 |
| 3 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强(006034) | 0.591 | 良好 | 12.6 | 13.2 | 0.77 |
| 4 | 招商中证500指数(004192) | 0.575 | 良好 | 15.3 | 19.6 | 0.76 |
| 5 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) | 0.573 | 良好 | 13.1 | 14.2 | 0.78 |
| 6 | 长信标普100等权重指数(QDII)(519981) | 0.569 | 良好 | 14.3 | 14.4 | 1.18 |
| 7 | 中金中证500(003016) | 0.555 | 良好 | 15.5 | 19.6 | 0.75 |
| 8 | 易方达中证500量化增强(012080) | 0.551 | 良好 | 16.0 | 18.3 | 0.77 |
| 9 | 广发中证500指数增强(009608) | 0.547 | 良好 | 18.5 | 19.5 | 0.88 |
| 10 | 博时中证500指数增强(005062) | 0.532 | 良好 | 14.2 | 19.3 | 0.7 |
| 11 | 国投瑞银中证500指数量化增强(005994) | 0.529 | 良好 | 15.8 | 20.2 | 0.76 |
| 12 | 银河沪深300指数增强(007275) | 0.512 | 良好 | 11.7 | 13.5 | 0.73 |
| 13 | 国企红利LOF(501059) | 0.509 | 良好 | 7.8 | 13.6 | 0.59 |
| 14 | 博道中证500增强(006593) | 0.501 | 良好 | 18.2 | 22.8 | 0.83 |
| 15 | 长信中证500指数(004945) | 0.494 | 良好 | 18.1 | 21.1 | 0.85 |
| 16 | 天弘中证科技100指数增强发起(010202) | 0.476 | 良好 | 22.2 | 20.1 | 0.91 |
| 17 | 鹏华沪深300指数增强(005870) | 0.458 | 良好 | 13.4 | 14.5 | 0.84 |
| 18 | 华夏中证500指数增强(007994) | 0.453 | 良好 | 13.2 | 19.2 | 0.67 |
| 19 | 西部利得中证人工智能主题指数增强(011832) | 0.453 | 良好 | 30.2 | 30.0 | 0.92 |
| 20 | 景顺长城中证500指数增强(006682) | 0.451 | 良好 | 15.3 | 21.4 | 0.73 |
| 21 | 富荣沪深300指数增强(004788) | 0.449 | 良好 | 15.2 | 16.9 | 0.83 |
| 22 | 万家中证500指数增强C(006730) | 0.447 | 良好 | 14.6 | 22.8 | 0.7 |
| 23 | 景顺长城创业板综指增强(008072) | 0.441 | 良好 | 23.6 | 28.7 | 0.85 |
| 24 | 兴全中证800六个月持有指数(010673) | 0.441 | 良好 | 8.1 | 12.9 | 0.53 |
| 25 | 创金合信中证500增强(002311) | 0.438 | 良好 | 14.9 | 23.3 | 0.7 |
| 26 | 招商中证1000指数C(004195) | 0.429 | 良好 | 11.5 | 27.9 | 0.55 |
| 27 | 富国中证红利C(008682) | 0.428 | 良好 | 4.6 | 14.2 | 0.39 |
| 28 | 中泰沪深300指数增强(008238) | 0.424 | 良好 | 10.1 | 14.1 | 0.66 |
| 29 | 建信中证1000指数增强(006165) | 0.422 | 良好 | 13.7 | 29.7 | 0.62 |
| 30 | 富国中证1000指数增强(LOF)(161039) | 0.422 | 良好 | 12.3 | 27.5 | 0.59 |
平衡混合型 同类 380 只 · 候选 84 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)(160220) | 0.743 | 优秀 | 36.3 | 30.3 | 1.26 |
| 2 | 金元顺安元启灵活配置混合(004685) | 0.709 | 优秀 | 21.5 | 20.6 | 1.12 |
| 3 | 华夏新锦绣混合(002833) | 0.691 | 优秀 | 21.0 | 35.1 | 0.82 |
| 4 | 交银荣鑫灵活配置混合(519766) | 0.674 | 优秀 | 27.7 | 31.0 | 1.03 |
| 5 | 中信保诚多策略混合(LOF)(165531) | 0.636 | 优秀 | 21.7 | 40.7 | 0.86 |
| 6 | 华宝新飞跃混合(004335) | 0.619 | 优秀 | 9.6 | 6.3 | 1.03 |
| 7 | 景顺睿成混合C(004719) | 0.587 | 良好 | 18.9 | 19.4 | 0.9 |
| 8 | 交银优择回报灵活配置混合(519770) | 0.586 | 良好 | 63.1 | 29.3 | 1.69 |
| 9 | 长盛新兴成长混合(001892) | 0.562 | 良好 | 34.1 | 30.6 | 1.06 |
| 10 | 招商平衡(217002) | 0.556 | 良好 | 7.3 | 14.2 | 0.68 |
| 11 | 万家瑞丰(001488) | 0.555 | 良好 | 10.5 | 11.2 | 0.8 |
| 12 | 南方均衡回报混合(011698) | 0.552 | 良好 | 10.7 | 8.4 | 0.94 |
| 13 | 华夏网购精选混合(002837) | 0.548 | 良好 | 13.2 | 12.9 | 0.83 |
| 14 | 永赢宏泽一年定开混合(011093) | 0.546 | 良好 | 26.7 | 30.6 | 1.05 |
| 15 | 上银鑫达灵活配置混合(004138) | 0.545 | 良好 | 10.0 | 19.2 | 0.64 |
| 16 | 长盛生态环境混合(000598) | 0.544 | 良好 | 29.5 | 31.9 | 1.02 |
| 17 | 南方核心竞争混合(202213) | 0.538 | 良好 | 14.7 | 15.7 | 0.91 |
| 18 | 大成趋势回报灵活配置混合(002383) | 0.537 | 良好 | 20.0 | 11.8 | 1.33 |
| 19 | 长盛高端装备混合(000534) | 0.526 | 良好 | 30.4 | 26.5 | 1.02 |
| 20 | 招商安荣灵活配置混合(002776) | 0.525 | 良好 | 17.2 | 32.3 | 0.72 |
| 21 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)(161233) | 0.522 | 良好 | 7.9 | 6.4 | 1.01 |
| 22 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222) | 0.516 | 良好 | 8.2 | 16.9 | 0.65 |
| 23 | 华夏新机遇混合(002411) | 0.507 | 良好 | 16.3 | 14.7 | 0.91 |
| 24 | 申万菱信多策略灵活配置混合(001148) | 0.506 | 良好 | 24.6 | 20.8 | 0.98 |
| 25 | 南方价值臻选混合(012426) | 0.497 | 良好 | 14.4 | 14.4 | 0.88 |
| 26 | 博时新收益混合(002095) | 0.491 | 良好 | 27.6 | 30.6 | 0.96 |
| 27 | 招商安德灵活配置混合(002389) | 0.476 | 良好 | 11.1 | 33.7 | 0.53 |
| 28 | 平安安享灵活配置混合(002282) | 0.472 | 良好 | 12.2 | 20.2 | 0.76 |
| 29 | 农银区间收益(000259) | 0.47 | 良好 | 11.6 | 22.5 | 0.64 |
| 30 | 西部利得景程混合(673141) | 0.465 | 良好 | 28.3 | 25.3 | 1.09 |
偏债混合型 同类 693 只 · 候选 23 · 入榜 19
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合(011997) | 0.776 | 优秀 | 12.2 | 9.4 | 1.19 |
| 2 | 景顺长城安泽回报一年持有期混合(011018) | 0.733 | 优秀 | 8.0 | 8.6 | 0.96 |
| 3 | 华商恒益稳健混合(008488) | 0.717 | 优秀 | 10.6 | 16.1 | 0.77 |
| 4 | 创金合信鑫祺混合(009005) | 0.631 | 优秀 | 4.6 | 7.8 | 0.6 |
| 5 | 安信稳健聚申一年持有混合(009849) | 0.621 | 优秀 | 7.0 | 12.7 | 0.77 |
| 6 | 安信民稳增长混合(008809) | 0.595 | 良好 | 8.3 | 13.2 | 0.82 |
| 7 | 兴业聚华混合(005984) | 0.553 | 良好 | 13.2 | 7.8 | 1.29 |
| 8 | 广发招享混合(009121) | 0.552 | 良好 | 3.7 | 6.0 | 0.61 |
| 9 | 招商睿逸混合(002317) | 0.54 | 良好 | 10.7 | 10.5 | 1.1 |
| 10 | 华宝安盈混合(010868) | 0.53 | 良好 | 7.2 | 8.5 | 1.11 |
| 11 | 前海睿远A(000932) | 0.504 | 良好 | 8.2 | 3.4 | 1.67 |
| 12 | 添富盈润混合(004946) | 0.481 | 良好 | 10.8 | 8.4 | 1.49 |
| 13 | 鹏华安庆混合(009667) | 0.462 | 良好 | 4.1 | 12.5 | 0.46 |
| 14 | 兴银丰运稳益回报混合(009205) | 0.447 | 良好 | 10.0 | 11.8 | 0.83 |
| 15 | 富国天兴回报混合(010515) | 0.445 | 良好 | 5.7 | 7.7 | 0.95 |
| 16 | 招商瑞阳混合(008456) | 0.437 | 良好 | 3.7 | 10.5 | 0.43 |
| 17 | 中欧瑾利混合(010712) | 0.411 | 良好 | 1.6 | 11.5 | 0.23 |
| 18 | 光大保德信锦弘混合(011231) | 0.39 | 一般 | 6.6 | 10.6 | 0.66 |
| 19 | 中信保诚至瑞混合(003432) | 0.343 | 一般 | -3.4 | 24.9 | -0.24 |
二级债基 同类 461 只 · 候选 58 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒越嘉鑫债券(011416) | 0.627 | 优秀 | 7.3 | 5.5 | 1.26 |
| 2 | 宏利集利债券(162210) | 0.616 | 优秀 | 8.6 | 3.9 | 1.53 |
| 3 | 华泰保兴尊利债券(005908) | 0.587 | 良好 | 7.6 | 5.0 | 1.47 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券(003092) | 0.569 | 良好 | 77.7 | 15.2 | 1.79 |
| 5 | 兴业收益A(001257) | 0.562 | 良好 | 7.8 | 6.5 | 1.23 |
| 6 | 招商安本增利债券(217008) | 0.551 | 良好 | 8.4 | 6.7 | 1.14 |
| 7 | 易方达裕祥回报债券(002351) | 0.55 | 良好 | 4.9 | 3.8 | 1.31 |
| 8 | 招商安盈债券C(012233) | 0.538 | 良好 | 4.5 | 2.8 | 1.29 |
| 9 | 招商民安增益债券(008475) | 0.537 | 良好 | 5.1 | 7.7 | 0.75 |
| 10 | 国泰双利债券(020019) | 0.523 | 良好 | 4.7 | 7.8 | 0.8 |
| 11 | 光大保德信安祺债券(003107) | 0.51 | 良好 | 5.7 | 6.3 | 1.02 |
| 12 | 中银产业债债券(163827) | 0.497 | 良好 | 5.4 | 5.2 | 1.06 |
| 13 | 华银鼎利债券(004564) | 0.494 | 良好 | 9.8 | 11.5 | 1.14 |
| 14 | 东方红汇利C(002652) | 0.484 | 良好 | 2.7 | 3.5 | 0.75 |
| 15 | 招商安阳债券(010430) | 0.48 | 良好 | 4.2 | 4.2 | 1.18 |
| 16 | 广发集丰债券(002711) | 0.478 | 良好 | 3.6 | 9.3 | 0.64 |
| 17 | 国富债C(450006) | 0.474 | 良好 | 3.0 | 4.5 | 0.83 |
| 18 | 圆信永丰强化收益(002932) | 0.47 | 良好 | 4.2 | 4.2 | 1.03 |
| 19 | 鹏华双债加利债券(000143) | 0.465 | 良好 | 11.6 | 6.1 | 1.35 |
| 20 | 汇添富多元收益债券(470010) | 0.463 | 良好 | 9.9 | 6.7 | 1.82 |
| 21 | 长盛稳怡添利(007833) | 0.455 | 良好 | 8.0 | 9.4 | 1.11 |
| 22 | 汇添富双利债券(470018) | 0.453 | 良好 | 5.7 | 3.0 | 1.38 |
| 23 | 易方达裕丰回报债券(000171) | 0.45 | 良好 | 7.3 | 6.3 | 1.33 |
| 24 | 华商稳健双利债券(630007) | 0.447 | 良好 | 8.4 | 4.6 | 1.58 |
| 25 | 广发聚鑫债券(000118) | 0.446 | 良好 | 3.1 | 5.1 | 0.62 |
| 26 | 嘉实多利收益债券(160718) | 0.442 | 良好 | 10.6 | 8.0 | 1.37 |
| 27 | 易稳健收益B(110008) | 0.438 | 良好 | 4.3 | 4.7 | 1.0 |
| 28 | 易方达丰和债券(002969) | 0.436 | 良好 | 8.3 | 7.1 | 1.41 |
| 29 | 泰康丰盈债券(002986) | 0.426 | 良好 | 5.6 | 7.8 | 0.69 |
| 30 | 易方达裕富债券(008556) | 0.424 | 良好 | 5.6 | 3.5 | 1.24 |
偏股混合型 同类 2528 只 · 候选 106 · 入榜 30
| 名次 | 基金(代码·点击看档案) | 综合分 | 档 | 近3年年化% | 最大回撤% | 夏普 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源多元策略混合(004496) | 0.923 | 优秀 | 24.4 | 17.8 | 1.3 |
| 2 | 华商甄选回报混合(010761) | 0.829 | 优秀 | 25.1 | 20.3 | 1.12 |
| 3 | 中加转型动力混合(005775) | 0.803 | 优秀 | 31.0 | 16.4 | 1.11 |
| 4 | 华商元亨混合(004206) | 0.79 | 优秀 | 28.4 | 27.9 | 1.06 |
| 5 | 诺安益鑫灵活配置混合(002292) | 0.783 | 优秀 | 36.0 | 22.9 | 1.32 |
| 6 | 淳厚欣享(009931) | 0.755 | 优秀 | 33.4 | 27.5 | 1.2 |
| 7 | 华泰柏瑞量化智慧混合(001244) | 0.736 | 优秀 | 18.3 | 17.7 | 0.86 |
| 8 | 万家双引擎灵活配置混合(519183) | 0.736 | 优秀 | 22.3 | 27.8 | 0.93 |
| 9 | 景顺稳健A(001194) | 0.72 | 优秀 | 66.7 | 35.9 | 1.5 |
| 10 | 华泰柏瑞量化先行混合(460009) | 0.712 | 优秀 | 16.3 | 19.3 | 0.78 |
| 11 | 鹏华量化先锋(005632) | 0.686 | 优秀 | 17.6 | 20.5 | 0.83 |
| 12 | 鹏华核心优势混合(006976) | 0.677 | 优秀 | 39.1 | 27.5 | 1.15 |
| 13 | 中欧成长优选混合(166020) | 0.676 | 优秀 | 17.3 | 24.0 | 0.91 |
| 14 | 华泰柏瑞多策略混合(003175) | 0.67 | 优秀 | 11.4 | 20.7 | 0.72 |
| 15 | 嘉实创业两年定开(160727) | 0.669 | 优秀 | 32.9 | 23.8 | 1.03 |
| 16 | 华商优势行业混合(000390) | 0.668 | 优秀 | 51.5 | 41.9 | 1.33 |
| 17 | 景顺长城能源基建混合(260112) | 0.664 | 优秀 | 16.5 | 15.7 | 1.03 |
| 18 | 南方君选(001536) | 0.656 | 优秀 | 16.0 | 17.2 | 0.9 |
| 19 | 中欧红利优享灵活配置混合(004814) | 0.64 | 优秀 | 15.6 | 24.8 | 0.85 |
| 20 | 博时研究慧选混合(012153) | 0.64 | 优秀 | 21.5 | 19.3 | 1.08 |
| 21 | 南方瑞合(501062) | 0.638 | 优秀 | 22.6 | 28.0 | 1.0 |
| 22 | 国联核心成长(004671) | 0.633 | 优秀 | 14.7 | 25.6 | 0.7 |
| 23 | 国投稳健(121006) | 0.631 | 优秀 | 12.8 | 13.3 | 0.77 |
| 24 | 兴业聚利灵活配置混合(001272) | 0.629 | 优秀 | 14.8 | 14.9 | 0.86 |
| 25 | 德邦鑫星价值(001412) | 0.624 | 优秀 | 75.8 | 45.8 | 1.35 |
| 26 | 国投策略精选(000165) | 0.622 | 优秀 | 11.7 | 13.6 | 0.7 |
| 27 | 博道启航混合(006160) | 0.619 | 优秀 | 18.9 | 19.6 | 0.96 |
| 28 | 工银总回报灵活配置混合(001140) | 0.617 | 优秀 | 18.2 | 15.9 | 0.98 |
| 29 | 财通新视野C(005959) | 0.612 | 优秀 | 43.2 | 41.6 | 1.12 |
| 30 | 华宝新兴成长混合(010114) | 0.61 | 优秀 | 32.7 | 24.3 | 1.06 |
评分为历史统计刻画,不预测未来业绩;基金名可点入基础档案(算法汇总)。本榜为客观评价,不构成任何基金的买入建议。
往期归档
- 归档自上线起逐期累积—
归档接入后按期自动追加,可回看任意一期。
订阅更新
本页每期同步完整结果(本板块每周日更新一期);想按时收到推送,微信搜QDII额度日报。